DIGISAVE: Funktionsübersicht
| Schutzfunktionen | IEC 61850 | ANSI | DIGISAVE |
|---|---|---|---|
| Ungerichteter Überstrom; zweistufig | PTOC | 50/51 |
RN RB |
| Schalterversagerschutz | RBRF | 50BF |
RN RB |
| Automatische Wiedereinschaltung | RREC | 79 | RN |
|
Thermische Überlast: Ein- oder Zweikörper-Abbild (z.B. für Motoren, Kabel, Trocken- und Öltrafos) | PTTR | 49 & 49II |
RN RB |
| Minimalstrom | PTUC | 37 | RN |
| Inrush Schutz | PHAR | 68 | RN |
| Kurzschlusseinschaltschutz | PIOC | 50 | RN |
| Ungerichteter Erdstrom; zweistufig | PTOC | 50N/51N | RN |
| Wiedereinschaltsperren | PMRI | 66/86 | RN |
| Rotorblockierschutz | PZSU | 14 | RN |
| Lastsprungschutz | PTOC | 51M | RN |
| Schieflastschutz | PTOC | 46 | RN |
| Anlaufzeitüberwachung | PMSS | 46 | RN |
| Sammelschienenschutz nach H2 | PSCH | 85 | RD |
| Nullspannung, zweistufig, U0 | PTOV | 59G | RD |
|
Einfach gerichteter Erdkurzschlussschutz für niederohmige und starre Netze | PTOC | 67N | RD |
|
Doppelt gerichteter Erdschluss für isol, komp Netze (Watt und P/Q) | PTEF/PSDE | 32N | RD |
|
Doppelt gerichteter intermittierender Erdschluss für isol, komp Netze (Energie) | PTEF/PSDE | 67NIEF | RD |
| Doppelt gerichteter Kurzschlussschutz: zweistufig | PTOC | 67 | RD |
| Unter-/Überspannungsschutz, je zweistufig | PTUV/PTOV | 27/59 | RD |
| Unter-/Überfrequenzschutz, je zweistufig | PTUF/PTOF | 81U/81O | RD |
| Drehfeldüberwachung | - | 47 | RD |
| Spannungsunsymmetrie | PTOV | 47O | RD |
| Schutzbezogene Funktionen | IEC 61850 | ANSI | DIGISAVE |
|---|---|---|---|
| Mitnahmeschaltungen | PSCH | LAL | RD |
| Signalvergleich (Phasen und Erdfehler) | PSCH | 85 | RD |
| Leistungsüberwachung mit H2 | PSCH | 85H2 | RD |
| Steuerung | IEC 61850 | ANSI | DIGISAVE |
|---|---|---|---|
| Leistungsschaltersteuerung | XSWI | I↔O | • |
| Auslösekreisüberwachung | SCBR | TCS | • |
| Spannungswandler-Automatenfall | QRFUF | 60 | • |
| Hilfsspannungsüberwachung | NZBAT | - | • |
| Leistungsschalterversagerschutz | CBCM | 50BF | • |
| Messung | IEC 61850 | ANSI | DIGISAVE |
|---|---|---|---|
| Dreiphasige Stromanzeige | MMXU | 3I | • |
| Dreiphasige Spannungsanzeige LE | MMXU | 3ULE | RD |
| Dreiphasige Spannungsanzeige LL | MMXU | 3ULL | RD |
| Erdstrom | MMXU | I0 | RD |
| Nullspannung | MMXU | U0 | RD |
| Leistung P/Q/S | MMXU | SPQ | RD |
| Leistungsfaktor cos | MMXU | cos | RD |
| Frequenz | MMXU | f | RD |
| 15 min Mittelwert mit Datum pro Phase | MMXU | 3I /15 min | • |
| Ereignisse und Stördaten | IEC 61850 | ANSI | DIGISAVE |
|---|---|---|---|
| Anzahl Ereignisse: Netz, Störung, Meldung, Bedienung, Test | >1'000 | ||
| - Messwerte | alle | ||
| Anzahl COMTRADE | 15 s | ||
| Anzeige Display: Grund Fehler, Uhrzeit, Datum, Messwerte | • | ||
| - Grundmesswerte U/I | • | ||
| - Fehlerortung BASIC: (RICHTUNG) | RD V2 |
