Plattform und entsprechende Schutzfunktion
| Schutz |
IEC 61850 | ANSI |
DIGI- SAVE |
POWER- SAVE |
KOMBI- SAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ungerichteter Überstrom, zweistufig | PTOC | 50/51 |
RN RB | RN | RN |
| Schalterversagerschutz | RBRF | 50BF |
RN RB | RN | RN |
| Automatische Wiedereinschaltung (AWE) | RREC | 79 | RN | RN | RN |
| Thermische Überlast: Zweikörper Abbild für Öltrafos | PTTR | 49 & 49II |
RN RB | RN | RN |
| Minimalstrom | PTUC | 37 | RN | RN | RN |
| Inrush Schutz | PHAR | 68 | RN | RN | RN |
| Kurzschlusseinschaltschutz | PIOC | 50 | RN | RN | RN |
| Ungerichteter Erdstrom, zweistufig | PTOC | 50N/51N | RN | RN | RN |
| Wiedereinschaltsperren | PMRI | 66/86 | RN | RN | RN |
| Rotorblockierschutz | PZSU | 14 | RN | RN | RN |
| Lastsprungschutz | PTOC | 51M | RN | RN | RN |
| Schieflastschutz | PTOC | 46 | RN | RN | RN |
| Anlaufzeitüberwachung | PMSS | 46 | RN | RN | RN |
| Sammelschienenschutz nach H2 | PSCH | 85 | RD | RD | RD |
| Nullspannung, zweistufig, U0 | PTOV | 59G | RD | RD | RD |
|
Einfach gerichteter Erdkurzschlusschutz U0/I0/Alpha/Beta für niederohmige und starre Netze | PTOC | 67N | RD | RD | RD |
| Doppelt gerichteter Erdschluss für isol, komp (Watt und P/Q) | PTEF/PSDE | 32N | RD | RD | RD |
|
Doppelt gerichteter Intermittierender Erdschluss für isol, komp Netze (Energie) | PTEF/PSDE | 67NIEF | RD | RD | RD |
| Doppelt gerichteter Kurzschlussschutz: zweistufig | PTOC | 67 | RD | RD | RD |
| Unter-/Überspannungsschutz, je zweistufig | PTUV/PTOV | 27/59 | RD | RD | RD |
| Unter-/Überfrequenzschutz, je zweistufig | PTUF/PTOF | 81U/81O | RD | RD | RD |
| Synchrocheck | RSYN | 25 | RD | ||
| Drehfeldüberwachung | 47 | RD | RD | RD | |
| Fehlerortung mit Parallelleitungskompensation | RFLO | 21FL | RD V2 | RD | RD |
| Distanzschutz, Strom- Unterimpedanz- & U/I-Anregung |
PSCH/PDIS/ PTOC | 21 | RZ | RZ | |
| QU-Schutz | RD V2 | RD | RD | ||
| Spannungsunsymmetrie | PTOV | 47O | RD | RD | RD |
| Lastabwurf UFLS | PTUF | 81LSH | RD | RD | |
| Erdfehlerdifferentialschutz (*=Zwei-,**=Dreiwickler) | PDIF | 87NL | RT | ||
| Zweistufiger Trafodiffschutz (*=Zwei-,**=Dreiwickler | PDIF | RT | |||
| Leitungsdifferentialschutz | PDIF | RL |
