| Generatore di corrente HI2000 | Dati tecnici | HI-2000 SN | HI-2000+ | 
|---|---|---|---|
| Potenza di uscita | 0…2000 A CA RMS (Peak: 3'300 A; 5'400 VA) 0…200 A CA RMS (33 VA) | x | x | 
| Potenza di uscita | 0…50 A CA (25 VA) su uscite laboratorio 4 mm | x | |
| Timer | 0…999'999 ms | x | x | 
| Ingressi binari | Timer STOP e START tramite contatti senza potenziale | x | x | 
| Amperometro interno | 0…2002'000 A CA +/-0,1% | x | x | 
| Collegamento | 230 V CA/50 Hz; protezione 25 A (min.13 A) | x | x | 
| Protezione integrata | Interruttori automatici per cortocircuito e temperatura, pulsante d'emergenza | x | x | 
